![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 1133 | 加藤 淳一 | 甲府市 | MONTURA | 1:38:48 |
| 2 | 1152 | 高岡 憲一郎 | 神奈川県 | 1:43:36 | |
| 3 | 1107 | 島崎 修一 | 神奈川県 | 1:43:53 | |
| 4 | 1103 | 布施 大 | 神奈川県 | ランフィールド | 1:47:23 |
| 5 | 1035 | 井上 元道 | 神奈川県 | オクテオンAC | 1:48:26 |
| 6 | 1105 | 木村 友信 | 東京都 | 1:50:33 | |
| 7 | 1101 | 吉田 賢治 | 神奈川県 | みんあそ | 1:51:11 |
| 8 | 1114 | 寺 和彦 | 神奈川県 | 1:51:29 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 2069 | 高橋 英雄 | 神奈川県 | ころちゃんず | 1:43:01 |
| 2 | 2012 | 中込 茂 | 甲斐市 | 宮川病院 | 1:57:50 |
| 3 | 2088 | 加藤 晃司 | 東京都 | 多摩川サブ3会 | 1:58:25 |
| 4 | 2021 | 川名 亙 | 神奈川県 | スカイドリル | 1:59:30 |
| 5 | 2078 | 河阪 英男 | 昭和町 | 桜友会 | 2:00:25 |
| 6 | 2105 | 今村 幸一 | 神奈川県 | アトミクラブ | 2:04:05 |
| 7 | 2010 | 及川 秀夫 | 東京都 | 2:05:04 | |
| 8 | 2086 | 西谷 光司 | 東京都 | 町田いだてん | 2:05:35 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 3007 | 片野 佳子 | 茨城県 | 2:13:29 | |
| 2 | 3035 | 早川 佳矢子 | 埼玉県 | 2:19:06 | |
| 3 | 3044 | 福田 由香理 | 神奈川県 | 走れジョニー | 2:22:01 |
| 4 | 3014 | 金井 知香 | 埼玉県 | 南蛮連合 | 2:22:34 |
| 5 | 3024 | 飯山 ひろみ | 千葉県 | くりっぱー | 2:29:59 |
| 6 | 3016 | 柾谷 美智子 | 東京都 | IBUKI | 2:31:07 |
| 7 | 3005 | 鎗田 直子 | 千葉県 | 少年タニヤ | 2:31:29 |
| 8 | 3045 | 佐々木 早智子 | 神奈川県 | 2:31:48 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 4448 | 崎田 淳一 | 東京都 | インコ二連覇走 | 1:10:15 |
| 2 | 4571 | 指宿 佑将 | 神奈川県 | 秦野市役所 | 1:10:54 |
| 3 | 4037 | 鈴木 慎也 | 静岡県 | 静岡陸協 | 1:13:23 |
| 4 | 4420 | 青木 光洋 | 静岡県 | チーム山獣士 | 1:14:33 |
| 5 | 4497 | 星野 隆彦 | 甲州市 | 1:14:38 | |
| 6 | 4607 | 青木 太 | 東京都 | 青梅のロッキー | 1:14:50 |
| 7 | 4106 | 畠野 裕史 | 東京都 | 1:15:07 | |
| 8 | 4170 | 佐藤 瑛希 | 神奈川県 | チーム87 | 1:15:11 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 5023 | 神崎 輝人 | 東京都 | BOにする会 | 1:19:52 |
| 2 | 5163 | 島田 俊幸 | 東京都 | 大江戸飛脚会 | 1:23:41 |
| 3 | 5265 | 清水 伸彦 | 東京都 | 1:24:26 | |
| 4 | 5171 | 藤村 哲治 | 神奈川県 | JX金属 | 1:25:22 |
| 5 | 5136 | 奥田 光広 | 東京都 | 東京陸協 | 1:26:14 |
| 6 | 5119 | 嶋 徹 | 東京都 | Jアスリーツ | 1:26:55 |
| 7 | 5384 | 市川 浩一 | 神奈川県 | 1:27:43 | |
| 8 | 5082 | 鈴木 直司 | 東京都 | 1:28:58 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 6070 | 古川 朋子 | 神奈川県 | 横浜旭走友会 | 1:30:03 |
| 2 | 6016 | 絵野澤 恵 | 神奈川県 | MEG | 1:30:39 |
| 3 | 6095 | 土橋 美香子 | 埼玉県 | 1:32:08 | |
| 4 | 6093 | 岩楯 志帆 | 東京都 | 江戸一RC | 1:33:13 |
| 5 | 6129 | 林 弘乃 | 東京都 | RH+ | 1:34:18 |
| 6 | 6075 | 大井 貴子 | 東京都 | 旭化成東京JC | 1:35:16 |
| 7 | 6123 | 植野 智恵子 | 東京都 | だいちゅうC | 1:36:17 |
| 8 | 6354 | 加藤 綾子 | 東京都 | アディダス | 1:36:44 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 7002 | 青沼 璃真 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:38:58 |
| 2 | 7005 | 大森 樹 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:39:21 |
| 3 | 7004 | 平林 諒 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:39:36 |
| 4 | 7007 | 大門 利稔 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:40:19 |
| 5 | 7009 | 小林 蓮太郎 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:40:38 |
| 6 | 7003 | 佐藤 海斗 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:40:39 |
| 7 | 7092 | 曽根 滉平 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:41:30 |
| 8 | 7103 | 小越 竣太 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:42:15 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 8001 | 古屋 笑理 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:44:34 |
| 2 | 8004 | 小川 奈恵 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:46:12 |
| 3 | 8073 | 内田 有香 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:46:50 |
| 4 | 8003 | 内田 園香 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:46:58 |
| 5 | 8093 | 小山田 莉子 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:47:28 |
| 6 | 8013 | 小林 萌 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:47:43 |
| 7 | 8121 | 内田 春香 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:48:24 |
| 8 | 8023 | 水上 さゆな | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:48:27 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 9145 | 市川 真吾 | 笛吹市 | 0:35:14 | |
| 2 | 9737 | 平野 慶介 | 長野県 | 城西AC | 0:36:08 |
| 3 | 9146 | 林 邦彦 | 神奈川県 | 小田原ナイトR | 0:36:32 |
| 4 | 9286 | 深澤 昌彦 | 甲府市 | 山梨リハ病院 | 0:37:20 |
| 5 | 9651 | 池上 大輔 | 愛知県 | 0:37:34 | |
| 6 | 9216 | 飯野 潤二 | 甲斐市 | いいの整形外科 | 0:37:44 |
| 7 | 9027 | 鎌田 昭宏 | 静岡県 | 戦教1中 | 0:37:46 |
| 8 | 9008 | 吉井 弥一郎 | 甲府市 | チームいけだ | 0:37:48 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 10180 | 島田 稔 | 東京都 | 東京箱根RC | 0:38:38 |
| 2 | 10364 | 井林 昌己 | 静岡県 | ★西原鍼灸院★ | 0:40:36 |
| 3 | 10472 | 大庭 正美 | 神奈川県 | ぎょうせい | 0:41:21 |
| 4 | 10080 | 高橋 孝広 | 茨城県 | 北茨城走友会 | 0:41:31 |
| 5 | 10118 | 小山田 由弘 | 東京都 | 深大寺走友会 | 0:41:35 |
| 6 | 10117 | 新井 達夫 | 東京都 | チーム菜月 | 0:41:50 |
| 7 | 10484 | 岩井 渉 | 静岡県 | 戦車教導隊OB | 0:42:09 |
| 8 | 10395 | 大場 雅高 | 東京都 | 相模フレンズR | 0:42:27 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 11347 | 高村 志都 | 甲府市 | NECT | 0:43:29 |
| 2 | 11125 | 岩本 ふみ子 | 静岡県 | タートルズママ | 0:44:52 |
| 3 | 11359 | 國分 ゆかり | 埼玉県 | 水曜日の走る会 | 0:44:58 |
| 4 | 11747 | 大阪 絵里子 | 東京都 | ルネサンス国立 | 0:46:02 |
| 5 | 11380 | 立川 麻美 | 東京都 | MYSTAR | 0:47:34 |
| 6 | 11787 | 竹尾 富美子 | 東京都 | MY☆STAR | 0:48:10 |
| 7 | 11171 | 望月 美和 | 甲府市 | 0:48:17 | |
| 8 | 11060 | 萩原 靖子 | 静岡県 | JAしみず | 0:48:25 |
| 順位 | ゼッケン番号 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
| 1 | 13037 | 望月 光紀 望月 満帆 |
甲府市 | 大国陸上クラブ | 0:13:35 |
| 2 | 13130 | 池田 恵淳 池田 圭伍 |
甲州市 | ムラコシ精工 | 0:14:03 |
| 3 | 13031 | 藤木 道仁 藤木 柊成 |
山梨市 | 八幡小5年 | 0:14:06 |
| 4 | 13108 | 南出 直宏 南出 宏人 |
東京都 | 0:14:15 | |
| 5 | 13143 | 村松 勤 村松 朋華 |
甲州市 | 嗚呼走会 | 0:15:10 |
| 6 | 13081 | 久保田 俊司 久保田 俊祐 |
神奈川県 | 0:15:12 | |
| 7 | 13058 | 市川 隆広 市川 慶 |
笛吹市 | 0:15:30 | |
| 8 | 13035 | 河西 学 河西 真央 |
甲州市 | 0:15:44 |
| 大会内容について |
|---|
甲州フルーツマラソン大会 |
| 〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085-1 |
TEL:0553-32-5000 (平日午前9時~午後5時) |
| FAX:0553-32-5174 |


















































