


順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 坂本 智史 | 神奈川県 | 若神楼 | 1:09:29 |
2 | 古屋 仁浩 | 静岡県 | TKナイン | 1:15:05 |
3 | 大村 祐史 | 静岡県 | 島田陸協 | 1:16:18 |
4 | 増岡 源起 | 甲府市 | YGU陸上クラブ | 1:16:35 |
5 | 星 正幸 | 甲斐市 | ドラゴンアスリートクラブ | 1:16:51 |
6 | 星野 隆彦 | 甲州市 | チーム鈍足 | 1:18:31 |
7 | 山内 健一 | 南アルプス市 | フローレン | 1:18:45 |
8 | 丹澤 俊 | 甲府市 | 甲府市役所 | 1:19:56 |
順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 菊池 正 | 甲府市 | 横河マニュファクチャリング | 1:20:35 |
2 | 堀越 由忠 | 埼玉県 | 彩湖ラファール | 1:26:19 |
3 | 北條 伸行 | 静岡県 | エノトラ | 1:27:38 |
4 | 神尾 直志 | 東京都 | 玉川上水ランナーズクラブ | 1:29:25 |
5 | 三堀 真裕 | 神奈川県 | TM・CLUB | 1:30:01 |
6 | 御園 和裕 | 上野原市 | 1:30:53 | |
7 | 安藤 一夫 | 大月市 | 名勝猿橋ラン会 | 1:30:58 |
8 | 安藤 明範 | 甲府市 | 1:31:07 |
順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 西本 ふみ | 神奈川県 | 1:31:59 | |
2 | 藤本 麻里 | 甲斐市 | 1:32:19 | |
3 | 金井 知香 | 埼玉県 | 南蛮連合 | 1:38:49 |
4 | 岩瀬 友香 | 神奈川県 | 1:40:44 | |
5 | 長田 実花 | 静岡県 | 1:40:58 | |
6 | 小林 伸子 | 東京都 | 1:41:14 | |
7 | 天野 聡子 | 北杜市 | 1:42:42 | |
8 | 熊崎 洋子 | 東京都 | 1:43:05 |

順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 内堀 柊 | 甲府市 | 城南中学校 | 0:37:10 |
2 | 須崎 康聖 | 甲府市 | 甲府市立城南中学校 | 0:39:47 |
3 | 古屋 葵衣 | 甲州市 | 塩山中学校 | 0:42:04 |
4 | 辻 雄貴 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:44:16 |
5 | 野澤 響 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:44:18 |
6 | 安間 亮太 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:44:37 |
7 | 深田 大次郎 | 甲州市 | 大和中学校 | 0:45:36 |
8 | 石川 智晴 | 神奈川県 | 0:46:21 |
順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 千野 柚季 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:52:01 |
2 | 内田 希杏 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:53:35 |
3 | 佐藤 せな | 甲州市 | 大和中学校 | 0:54:44 |
4 | 姫野 すみれ | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:56:27 |
5 | 雨宮 美紅 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:58:41 |
6 | 大井 希笑 | 甲州市 | 大和中学校 | 0:59:11 |
7 | 矢崎 明依 | 甲州市 | 勝沼中学校 | 0:59:12 |
8 | 岡 夏希 | 笛吹市 | 1:00:04 |
順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 巣山 慶太 | 愛知県 | チーム忍野 | 0:35:22 |
2 | 草間 正博 | 韮崎市 | 韮崎陸協 | 0:36:36 |
3 | 山本 陽介 | 静岡県 | 0:36:57 | |
4 | 浜名 哲也 | 東京都 | 0:37:44 | |
5 | 清水野 拓 | 埼玉県 | 0:37:58 | |
6 | 海老名 俊彦 | 神奈川県 | 富士フイルム | 0:38:22 |
7 | 奈良 和典 | 甲府市 | 0:38:40 | |
8 | 中村 直樹 | 静岡県 | 平塚AC | 0:38:45 |
順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 荻 久 | 韮崎市 | サンニチランナーズクラブ | 0:39:56 |
2 | 広瀬 清 | 笛吹市 | まなフィ | 0:40:06 |
3 | 飯島 直之 | 神奈川県 | ランニング・デポ | 0:41:24 |
4 | 飯野 潤二 | 甲斐市 | いいの整形外科 | 0:41:34 |
5 | 小林 基章 | 甲府市 | こばやしこどもクリニック | 0:41:47 |
6 | 河合 謙吾 | 千葉県 | 真悪組 | 0:41:57 |
7 | 嶋 徹 | 東京都 | 0:41:58 | |
8 | 大柳 修一 | 埼玉県 | 埼玉大井RC | 0:42:13 |
順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 川西 美穂 | 東京都 | 0:42:30 | |
2 | 大関 美紀 | 甲斐市 | 0:46:47 | |
3 | 清水 幸枝 | 東京都 | 0:47:03 | |
4 | 斉藤 香 | 南アルプス市 | チームアルプス | 0:49:05 |
5 | 村松 朋華 | 甲州市 | 塩山嗚呼走会 | 0:49:31 |
6 | 原島 裕美 | 東京都 | 0:49:44 | |
7 | 杉山 薫 | 神奈川県 | ランランラン | 0:51:30 |
8 | 加藤 寿子 | 埼玉県 | 0:51:48 |

順位 | 名前 | 住所 | 所属クラブ | タイム |
1 | 保々 暁 保々 遼斗 |
南アルプス市 | 南アルプスAC | 0:13:43 |
2 | 川崎 洋介 川崎 琢心 |
甲府市 | 舞鶴小学校 | 0:13:45 |
3 | 反田 千佳 反田 雄一郎 |
甲州市 | 0:14:10 | |
4 | 島田 恵吾 島田 啓介 |
山梨市 | 中村塾 | 0:14:41 |
5 | 手塚 友規 手塚 綸 |
甲州市 | 0:15:25 | |
6 | 田辺 美紀 田辺 瑛都 |
山梨市 | 0:15:26 | |
7 | 光田 友紀 光田 ゆうと |
静岡県 | 0:15:33 | |
8 | 鶴田 英之 鶴田 大翔 |
甲州市 | 塩山北小 | 0:15:49 |

大会内容について |
---|
甲州フルーツマラソン大会 |
〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085-1 |
TEL:0553-32-5000 (平日午前9時~午後5時) |
FAX:0553-32-5174 |
パンフレットの請求について |
甲州フルーツマラソン大会 |
TEL:03-5768-5430 (自動音声 24時間対応) |